Geometria 4D
![]() | ![]() | ![]() |
Cubi e ipercubi: diagramma di Schlegel | Sviluppi di un ipercubo | Cubi e ipercubi: proiezione parallela |
![]() | Animações interactivas | ![]() |
Sezioni di un ipercubo | Sezioni di un cubo | |
![]() | ![]() | ![]() |
I sei anelli di 4 cubi in un ipercubo | Giochiamo a iperdadi | Riconoscere lo sviluppo di un ipercubo |
Filmes
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
Representações tridimensionais de um hipercubo | Axonometrias | Ipercubi di una esposizione |
![]() | ![]() | ![]() |
Uma viagem ao 120-célula | Terzo viaggio nel 120-celle | Outra viagem no 120-célula |
![]() | ![]() | |
Secções de um politopo estrelado. | Hiperesfera | |
Outras animações interactivas
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
Rovesciamo una sfera | Proiezioni di un ipercubo in RxRXR | Virar um cubo |
![]() | ![]() | ![]() |
Sul cubo il quadrato cambia faccia - sviluppo | Sul cubo il quadrato cambia faccia -Schlegel | Costruiamo un cubo |
![]() | ![]() | ![]() |
Sull'ipercubo il cubo cambia faccia - sviluppo | Sull'ipercubo il cubo cambia faccia - diagramma di Schlegel | Costruiamo un ipercubo |