Geometria 4D
![]() | ![]() | ![]() |
Cubi e ipercubi: diagramma di Schlegel | Sviluppi di un ipercubo | Cubi e ipercubi: proiezione parallela |
![]() | Alcune animazioni interattive | ![]() |
Sezioni di un ipercubo | Sezioni di un cubo | |
![]() | ![]() | ![]() |
I sei anelli di 4 cubi in un ipercubo | Giochiamo a iperdadi | Riconoscere lo sviluppo di un ipercubo |
Filmati
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
Sviluppi di un ipercubo | Le 2 facce dell'ipercubo | Ipercubi di una esposizione |
![]() | ![]() | ![]() |
Viaggio nel 120-celle | Terzo viaggio nel 120-celle | Un altro viaggio nel 120-celle |
![]() | ![]() | |
Sezioni di un politopo stellato | Ciambelle | |
Altre animazioni interattive
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
Rovesciamo una sfera | Proiezioni di un ipercubo in RxRXR | Ribaltare un cubo |
![]() | ![]() | ![]() |
Sul cubo il quadrato cambia faccia - sviluppo | Sul cubo il quadrato cambia faccia -Schlegel | Costruiamo un cubo |
![]() | ![]() | ![]() |
Sull'ipercubo il cubo cambia faccia - sviluppo | Sull'ipercubo il cubo cambia faccia - diagramma di Schlegel | Costruiamo un ipercubo |